Coiled Tubing Equipment
MK60M Coiled Tubing Unit
Transport base | skids, semitrailer |
Max injector pulling force | 140 000 lbs |
Max wellhead pressure | 15 000 PSI |
Max coiled tubing size | 2-7/8” |
CT reel capacity for 2-3/8” CT * | 19 700 ft |
MK40T-20 Coiled Tubing Unit
Transport base | all-wheel drive truck chassis MZKT 10×10 |
Max injector pulling force | 120 000 lbs |
Max wellhead pressure | 15 000 PSI |
Coiled tubing size | 1-3/4” – 2-3/8” |
CT reel capacity for: | |
1-3/4” CT | 23 300 ft |
2” CT | 18 000 ft |
2-3/8” CT | 11 800 ft |
MK40M Coiled Tubing Unit
Transport base | skids |
Max injector pulling force | 120 000 lbs |
Max wellhead pressure | 15 000 PSI |
Coiled tubing size | 1-3/4” – 2-3/8” |
CT reel capacity | customer specified |
MK30T-50 Coiled Tubing Unit
|
Transport base |
truck chassis MZKT 10×10 |
|
Max injector pulling force |
80 000 lbs |
|
Max wellhead pressure |
15 000 PSI |
|
Coiled tubing size |
1-1/2” – 2” |
|
CT reel capacity for: |
|
|
1-1/2” CT |
23 300 ft |
|
1-3/4” CT |
18 000 ft |
|
2” CT |
12 500 ft |
MK30T-10 Coiled Tubing Unit
Transport base | truck chassis MZKT 10×10 |
Max injector pulling force | 80 000 lbs |
Max wellhead pressure | 15 000 PSI |
Coiled tubing size | 1-1/2” – 2” |
CT reel capacity for | |
1-1/2” CT | 18 000 ft |
1-3/4” CT | 13 450 ft |
2” CT | 9 500 ft |
Crane (optional) | 10 t |
MK30T-40 Coiled Tubing Unit
Transport base | skid design installed on |
Max injector pulling force | 80 000 lbs |
Max wellhead pressure | 15 000 PSI |
Coiled tubing size | 1-1/4” – 1-3/4” |
CT reel capacity for: | |
1-1/2” CT | 17 000 ft |
1-3/4” CT | 12 500 ft |
MK30T Coiled Tubing Unit
|
Transport base |
semitrailer |
|
Max injector pulling force |
80 000 lbs or 100 000 lbs |
|
Max wellhead pressure |
15 000 PSI |
|
Coiled tubing size |
1-3/4” – 2-3/8” |
|
CT reel capacity for: |
|
|
1-3/4” CT |
20 670 ft |
|
2” CT |
15 750 ft |
2-3/8” CT |
10 500 ft |
MK30M Coiled Tubing Unit
Transport base | skids |
Max injector pulling force | 80 000 lbs or 100 000 lbs |
Max wellhead pressure | 15 000 PSI |
Coiled tubing size | 1-1/2” – 2-3/8” |
CT reel capacity for: | customer specified |
MK20T-50 Coiled Tubing Unit
Transport base | truck chassis MZKT 8×8 |
Max injector pulling force | 60 000 lbs |
Max wellhead pressure | 15 000 PSI |
Coiled tubing size | 1-1/4” – 1-3/4” |
CT reel capacity for: | |
1-1/2” CT | 12 500 ft |
1-3/4” CT | 9 850 ft |
Max crane load capacity | 10 t |
MK20T-20 Coiled Tubing Unit
Transport base | truck chassis MZKT 8×8 |
Max injector pulling force | 60 000 lbs |
Max wellhead pressure | 15 000 PSI |
Coiled tubing size | 1-1/4” – 1-3/4” |
CT reel capacity for: | |
1-1/2” CT | 12 500 ft |
1-3/4” CT | 9 850 ft |
MK10T-10 Coiled Tubing Unit
Transport base | truck chassis MAZ 6х6 |
Max injector pulling force | 26 500 lbs |
Max wellhead pressure | 10 000 PSI |
Coiled tubing size | 3/4” – 1-1/2” |
CT reel capacity for 1-1/2” coiled tubing | 8 200 ft |
Crane | optional |
MK10T-30 Coiled Tubing Unit
Transport base | truck chassis KAMAZ 6х6 |
Max injector pulling force | 26 500 lbs |
Max wellhead pressure | 10 000 PSI |
Coiled tubing size | 3/4” – 1-1/2” |
CT reel capacity for 1-1/2” coiled tubing | 8 200 ft |
Crane | optional |

